В электронных приборах, к надёжности работы которых предъявляются повышенные требования, часто используются контакты из золота, поскольку этот металл не подвержен коррозии. Во сколько раз сопротивление контакта из золота будет меньше сопротивления аналогичного железного контакта? Ответ округлите до десятых.
| Удельное электрическое сопротивление ρ некоторых веществ, Ом · мм2/м (при 20 °C) | |||
|---|---|---|---|
| Материал | ρ | Материал | ρ |
| Серебро | 0,016 | Манганин (сплав) | 0,43 |
| Медь | 0,017 | Константан (сплав) | 0,50 |
| Золото | 0,024 | Ртуть | 0,98 |
| Алюминий | 0,028 | Нихром (сплав) | 1,1 |
| Вольфрам | 0,055 | Фехраль (сплав) | 1,3 |
| Железо | 0,10 | Графит | 13 |
| Свинец | 0,21 | Фарфор | 1019 |
| Никелин (слав) | 0,40 | Эбонит | 1020 |
В электронных приборах, к надёжности работы которых предъявляются повышенные требования, часто используются контакты из золота, поскольку этот металл не подвержен коррозии. Во сколько раз сопротивление контакта из золота будет меньше сопротивления аналогичного алюминиевого контакта? Ответ округлите до сотых.
| Удельное электрическое сопротивление ρ некоторых веществ, Ом · мм2/м (при 20 °C) | |||
|---|---|---|---|
| Материал | ρ | Материал | ρ |
| Серебро | 0,016 | Манганин (сплав) | 0,43 |
| Медь | 0,017 | Константан (сплав) | 0,50 |
| Золото | 0,024 | Ртуть | 0,98 |
| Алюминий | 0,028 | Нихром (сплав) | 1,1 |
| Вольфрам | 0,055 | Фехраль (сплав) | 1,3 |
| Железо | 0,10 | Графит | 13 |
| Свинец | 0,21 | Фарфор | 1019 |
| Никелин (слав) | 0,40 | Эбонит | 1020 |
В электронных приборах, к надёжности работы которых предъявляются повышенные требования, часто используются контакты из золота, поскольку этот металл не подвержен коррозии. Во сколько раз сопротивление контакта из меди будет меньше сопротивления аналогичного золотого контакта? Ответ округлить до сотых.
| Удельное электрическое сопротивление ρ некоторых веществ, Ом · мм2/м (при 20 °C) | |||
|---|---|---|---|
| Материал | ρ | Материал | ρ |
| Серебро | 0,016 | Манганин (сплав) | 0,43 |
| Медь | 0,017 | Константан (сплав) | 0,50 |
| Золото | 0,024 | Ртуть | 0,98 |
| Алюминий | 0,028 | Нихром (сплав) | 1,1 |
| Вольфрам | 0,055 | Фехраль (сплав) | 1,3 |
| Железо | 0,10 | Графит | 13 |
| Свинец | 0,21 | Фарфор | 1019 |
| Никелин (слав) | 0,40 | Эбонит | 1020 |
В электронных приборах, к надёжности работы которых предъявляются повышенные требования, часто используются контакты из золота, поскольку этот металл не подвержен коррозии. Во сколько раз сопротивление контакта из золота будет больше сопротивления аналогичного медного контакта? Ответ округлите до сотых.
| Удельное электрическое сопротивление ρ некоторых веществ, Ом · мм2/м (при 20 °C) | |||
|---|---|---|---|
| Материал | ρ | Материал | ρ |
| Серебро | 0,016 | Манганин (сплав) | 0,43 |
| Медь | 0,017 | Константан (сплав) | 0,50 |
| Золото | 0,024 | Ртуть | 0,98 |
| Алюминий | 0,028 | Нихром (сплав) | 1,1 |
| Вольфрам | 0,055 | Фехраль (сплав) | 1,3 |
| Железо | 0,10 | Графит | 13 |
| Свинец | 0,21 | Фарфор | 1019 |
| Никелин (слав) | 0,40 | Эбонит | 1020 |
В электронных приборах, к надёжности работы которых предъявляются повышенные требования, часто используются контакты из золота, поскольку этот металл не подвержен коррозии. Во сколько раз сопротивление контакта из серебра будет меньше сопротивления аналогичного золотого контакта? Ответ округлить до сотых.
| Удельное электрическое сопротивление ρ некоторых веществ, Ом · мм2/м (при 20 °C) | |||
|---|---|---|---|
| Материал | ρ | Материал | ρ |
| Серебро | 0,016 | Манганин (сплав) | 0,43 |
| Медь | 0,017 | Константан (сплав) | 0,50 |
| Золото | 0,024 | Ртуть | 0,98 |
| Алюминий | 0,028 | Нихром (сплав) | 1,1 |
| Вольфрам | 0,055 | Фехраль (сплав) | 1,3 |
| Железо | 0,10 | Графит | 13 |
| Свинец | 0,21 | Фарфор | 1019 |
| Никелин (слав) | 0,40 | Эбонит | 1020 |

